Weight Conversion

Penny Weights (Equivalents in troy ounces)

DWT Troy OZ DWT Troy OZ DWT Troy OZ DWT Troy OZ
1 0.050 6 0.300 11 0.550 16 0.800
1 1/4 0.063 6 1/4 0.313 11 1/3 0.563 16 1/4 0.813
1 1/2 0.075 6 1/2 0.325 11 1/2 0.575 16 1/2 0.825
1 3/4 0.088 6 3/4 0.338 11 3/4 0.588 16 3/4 0.838
2 0.100 7 0.350 12 0.600 17 0.850
2 1/4 0.113 7 1/4 0.363 12 1/4 0.613 17 1/4 0.863
2 1/2 0.125 7 1/2 0.375 12 1/2 0.625 17 1/2 0.875
2 3/4 0.138 7 3/4 0.388 12 3/4 0.638 17 3/4 0.888
3 0.150 8 0.400 13 0.650 18 0.900
3 1/4 0.163 8 1/4 0.413 13 1/4 0.663 18 1/4 0.913
3 1/2 0.175 8 1/2 0.425 13 1/2 0.675 18 1/2 0.925
3 3/4 0.188 8 3/4 0.438 13 3/4 0.688 18 3/4 0.938
4 0.200 9 0.450 14 0.700 19 0.950
4 1/4 0.213 9 1/4 0.463 14 1/4 0.713 19 1/4 0.963
4 1/2 0.225 9 1/2 0.475 14 1/2 0.725 19 1/2 0.725
4 3/4 0.238 9 3/4 0.488 14 3/4 0.738 19 3/4 0.988
5 0.250 10 0.500 15 0.750 20 1.000
5 1/4 0.263 10 1/4 0.513 15 1/4 0.763
5 1/2 0.275 10 1/2 0.525 15 1/2 0.775
5 3/4 0.288 10 3/4 0.538 15 3/4 0.788

Grains (Equivalents in pennyweights)

Grains DWT Grains DWT Grains DWT Grains DWT
1/2 0.0208 6 1/2 0.2708 12 1/2 0.5208 18 1/2 0.7708
1 0.0417 7 0.2917 13 0.5417 19 0.7917
1 1/2 0.0625 7 1/2 0.3125 13 1/2 0.5625 19 1/2 0.8125
2 0.0833 8 0.3333 14 0.5833 20 0.8333
2 1/2 0.1042 8 1/2 0.3542 14 1/2 0.6042 20 1/2 0.8542
3 0.1250 9 0.3750 15 0.6250 21 0.8750
3 1/2 0.1458 9 1/2 0.3958 15 1/2 0.6458 21 1/2 0.8958
4 0.1667 10 0.4167 16 0.6667 22 0.9167
4 1/2 0.1875 10 1/2 0.4375 16 1/2 0.6875 22 1/2 0.9375
5 0.2083 11 0.4583 17 0.7083 23 0.9583
5 1/2 0.2292 11 1/2 0.4792 17 1/2 0.7292 23 1/2 0.9792
6 0.2500 12 0.5000 18 0.7500 24 1.0000

Conversion Figures