Fraction & Gauge Equivalents

Faction Equivalents

Eights Quarters Sixty-Fourths
1/8 0.125 1/64 0.015625
1/4 0.250 3/64 0.046875
3/8 0.375 5/64 0.078125
1/2 0.500 7/64 0.109375
5/8 0.625 9/64 0.140625
3/4 0.750 11/64 0.171875
7/8 0.875 13/64 0.203125
  15/64 0.234375
Sixteenths 17/64 0.265625
1/16 0.0625 19/64 0.296875
3/16 0.1875 21/64 0.328125
5/16 0.3125 23/64 0.359375
7/16 0.4375 25/64 0.390625
9/16 0.5625 27/64 0.412875
11/16 0.6875 29/64 0.453125
13/16 0.8125 31/64 0.484375
15/16 0.9375 33/64 0.515625
  35/64 0.546875
Thirty-Seconds 37/64 0.578125
1/32 0.03125 39/64 0.609375
3/32 0.09375 41/64 0.640625
5/32 0.15625 43/64 0.671875
7/32 0.21875 45/64 0.703125
9/32 0.28125 47/64 0.734375
11/32 0.34375 49/64 0.765625
13/32 0.40625 51/64 0.796875
15/32 0.46875 53/64 0.828125
17/32 0.53125 55/64 0.859375
19/32 0.59375 57/64 0.890625
21/32 0.65625 59/64 0.921875
23/32 0.71875 61/64 0.953125
25/32 0.78125 63/64 0.984375
27/32 0.84375    
29/32 0.90625    
31/32 0.96875    

Gauge Equivalents

Gauge Inches MM
1 0.289
2 0.258 6.5
3 0.230
4 0.204 5.2
5 0.182
6 0.162 4.1
7 0.144
8 0.128 3.3
9 0.114
10 0.102 2.6
11 0.091
12 0.081 2.0
13 0.072
14 0.064 1.6
15 0.057
16 0.051 1.3
17 0.045
18 0.040 1.0
19 0.036
20 0.032 0.8
21 0.028
22 0.025 0.6
23 0.023
24 0.020 0.5
25 0.018
26 0.016 0.4
27 0.014
28 0.013 0.3
29 0.011
30 0.010 0.25
31 0.009
32 0.008 0.20
33 0.007
34 0.006 0.15
35 0.006
36 0.005 0.13
37 0.004
38 0.004 0.10
39 0.004
40 0.003